备注:
绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
比选代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 |
比选人 | 成都高投兴邑建设开发有限公司 |
项目所属行业 | 工程 |
所属地区 | 四川 |
开标时间 | 2026年05月14日10时00分 |
中选候选人公示 | 开标地点:成都新高建设经济技术咨询有限公司本项目开标室(成都市高新区天益街38号理想中心2栋5楼) 公示期:2026年05月15日至2026年05月17日 中选候选人及排序 第一中选候选人:成都市勘察测绘研究院 报价:在比选最高限价的基础上,下浮40% 得分:95.77分 第二中选候选人:四川省川建勘察设计院有限公司 报价:在比选最高限价的基础上,下浮35% 得分:91.31分 第三中选候选人:四川地伍测绘有限公司 报价:在比选最高限价的基础上,下浮37% 得分:85.74分
本比选项目的监督部门为成都高投兴邑建设开发有限公司。
成都新高建设经济技术咨询有限公司 2026年05月14日 |