备注:
绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
比选代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 |
比选人 | 成都高投兴邑建设开发有限公司 |
项目所属行业 | 工程 |
所属地区 | 四川 |
开标时间 | 2026年04月22日10时00分 |
中选候选人公示 | 开标地点:成都新高建设经济技术咨询有限公司本项目开标室(成都市高新区天益街38号理想中心2栋5楼) 公示期:2026年04月23日至2026年04月25日 中选候选人及排序 第一中选候选人:四川省建筑工程质量检测中心有限公司 报价:在《大邑县桃源2号住宅兼容商业工程项目材料检测服务限价表》的基础上,下浮20% 得分:96.12分 第二中选候选人:成都市建科院工程质量检测有限公司 报价:在《大邑县桃源2号住宅兼容商业工程项目材料检测服务限价表》的基础上,下浮22% 得分:94.18分 第三中选候选人:四川四正建设工程质量检测有限公司 报价:在《大邑县桃源2号住宅兼容商业工程项目材料检测服务限价表》的基础上,下浮24% 得分:89.13分
本比选项目的监督部门为成都高投兴邑建设开发有限公司。
成都新高建设经济技术咨询有限公司 2026年04月22日 |