绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
项目及标段名称 | 成都高投兴邑建设开发有限公司空调采购项目 | ||||||||
项目业主 | 成都高投兴邑建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-88289308 | ||||||
招标人 | 成都高投兴邑建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-88289308 | ||||||
招标代理机构 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85142819 | ||||||
开标地点 | 成都国万国采交易平台 | 开标时间 | 2026年01月04日09时30分 | ||||||
公示期 | 2026年01月06日~2026年01月12日 | 投标最高限价(元) | 4039091.24 | ||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||
第一名 | 四川名成机电安装工程有限公司 | 3125923.24 | 3125923.24 | 97.14 | |||||
第二名 | 四川世纪美程制冷设备有限公司 | 3076802.88 | 3076802.88 | 97.03 | |||||
第三名 | 成都菱重高投能源技术有限公司 | 3611919.35 | 3611919.35 | 89.48 | |||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
中建一局集团建设发展有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司四川泰康西南医院项目总承包工程(一期)项目之【大多联、分歧管及冷媒管】 | 2022年07月01日 | / | 本项目为大多联设备、分歧管及冷媒管的供货及安装,室内部分已安装完毕,室外机还未安装,空调品牌为美的。 | 3248405.00 | / | |||
浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行 | 浙江民泰商业银行办公室大多联改造项目设备采购安装 | 2024年07月23日 | / | 浙江民泰商业银行邛崃、彭州、高新、华阳、龙泉、崇州、温江、新津、青羊、都江堰各成都支行大多联改造项目设备采购安装工程,项目正在施工中,空调品牌为美的。 | 3000550.00 | / | |||
成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 河北清峰绿能固废处置有限公司钢渣、尾矿、煤矸石制备环保生态墙地砖项目(厂房及办公楼) | 2025年09月06日 | / | 河北清峰绿能固废处置有限公司钢渣、尾矿、煤矸石制备环保生态墙地砖项目(厂房及办公楼)大多联及通风设备安装,项目正在施工中,空调品牌为美的。 | 8300000.00 | / | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
四川西部华章建筑工程有限公司 | 九江新城教育基地办公楼大多联机供货及安装项目 | 2025年10月21日 | / | 项目地址四川省成都市双流区龙渡路三段,我公司于2025年10月21日签订合同,为九江新城教育基地办公楼安装约克大多联机空调。 | 3756782.67 | / | |||
成都理工大学 | 成都理工大学综合实验大楼多联机设备采购项目 | 2022年2月28日 | / | 成都理工大学综合实验大楼办公楼2F-7F空调需求区域采用大多联机空调机组,室内机采用天井室内机。 | 6605021.18 | / | |||
汉源县中医医院 | 中医药特色诊疗中心建设项目通风空调采购项目(第二次) | 2024年12月2日 | / | 汉源县中医医院地址位于四川省雅安市汉源县九襄镇交通南路88号,诊疗中心办公楼大多联机空调及新风系统安装,该项目总建筑面积3.58万平方千米。总计13层,设计全部采用大多联机空调系统+新风系统。主机分两个区域摆放,分别是5楼和13楼。 | 3343982.14 | / | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
上海顶科深湾科技发展有限公司 | 上海市自贸区临港新片区PDC1-0401 单元顶尖科学家社区 J06-01地块项目 | 2023年9月15日 | 2025年9月28日 | 本项目位于上海市临港新片区 PDC1-0401单元顶尖科学家社区 J06-01地块,总建筑面积约9万平方米的科研办公综合体。 | 11505180.34 | / | |||
上海顶科深湾科技发展有限公司 | 上海市自贸区临港新片区 PDC1-0401 单元顶尖科学家社区H07-04 地块项目 | 2023年9月15日 | 2025年9月28日 | 本项目位于上海市临港新片区 PDC1-0401 单元顶尖科学家社区H07-04地块,总建筑面积约9万平方米的科研办公综合体。 | 24127402.91 | / | |||
成都倍特建筑安装工程有限公司 | 5G互联科创园设计-施工总承包一标段 | 2023年10月26日 | 2024年6月28日 | 本项目为集研发、办公、展示于一体的大型科创产业园区。位于新川创新科技园第四组团内;基地东侧为成仁快速路(成自泸高速),南侧为新川路(城市主干路),西侧为北E线(城市支路),北侧为新通大道。项目总占地面积约189亩,总建筑面积约43万平方米,其中地上建筑面积约32万平方米,地下建筑面积约11万平方米。建设内容为5G核心产业新型基础设施、设备研发中心、共性研发平台、成果展示中心、市政道路地下空间及连接通道、地下车库、空中连廊,配建景观绿带、市政道路及附属工程等。 | 7544000 | / | |||
中铁一局集团有限公司 | 智慧燃气研发生产基地1#-4#楼暖通工程 | 2025年7月27日 | / | 本项目为多层生产研发楼,为成都市双流区公兴镇“智慧燃气研发生产基地”的核心配套工程,服务于园区内1#至4#楼(通常包含研发中心、实验室、办公楼、展示中心或生产车间等核心功能区)。 | 10182780.1 | / | |||
上海文宇建设集团有限公司 | 东航金叶苑(暂名)4#地块项目VRF空调工程 | 2025年7月30日 | / | 本项目为企业自建的大型综合性社区的公建部分目位于上海市徐汇区东临天钥桥南路,南侧为龙耀路,北侧为龙启路,地块西侧及南侧临河道。为上海市徐汇区核心地段“东航金叶苑(暂名)”高端住宅综合开发项目4#地块的VRF(变冷媒流量多联机)空调系统工程,属于城市核心区高品质精装住宅的关键机电配套工程。 | 30109336 | / | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
/ | / | / | / | / | / | / | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | ||||||
四川中城智建系统集成科技有限公司 | 招标文件第三章“评标办法”评标办法前附表2.1.1“形式评审标准”中“投标文件格式”评审项 | 授权委托书中委托代理人身份证号码与所附证件中身份证号码不一致 | / | ||||||
四川民盛机电工程有限责任公司 | 3715779.86 | 3715779.86 | 83.15 | ||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / | |||||
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | ||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。